Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade José Bade
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
24774521
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VIRAPIN Kenny | #2 | |
REGULIER Marvin | #3 | |
SIDRAC Kervens | #4 | |
GIBLACA Kendy | #5 | |
MICHINEAU Dimitri | #6 | |
FORTUNE Kenny | #7 | |
LASSERRE Dan | #8 | |
AUBATIN Yann | #9 | |
MARTIN Jordany | #10 | |
PETER Didier | #11 | |
HERMIN Gerogio | #12 | |
HUBERT Joris | #14 | |
COURTOIS Axel | #15 | |
JALET Dimitri | #17 | |
BRIFFAULT Louis | #30 | |
Staffs | ||
BEAUCAL Yohan | ||
GUIMS Jacques | ||
MERCIRIS Maryse | ||
URCEL Lionel | ||
URCEL Sylver | ||
ZAMORE Stéphane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 15:00:00 02 avril 2023 | USGB | 1 - 4 | SR2 | Champ. Régionale 2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
VIRAPIN Kenny | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
REGULIER Marvin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SIDRAC Kervens | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
GIBLACA Kendy | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MICHINEAU Dimitri | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FORTUNE Kenny | #7 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
LASSERRE Dan | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AUBATIN Yann | #9 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Jordany | #10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PETER Didier | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HERMIN Gerogio | #12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUBERT Joris | #14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COURTOIS Axel | #15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JALET Dimitri | #17 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
BRIFFAULT Louis | #30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
BEAUCAL Yohan | ||||||||||
GUIMS Jacques | ||||||||||
MERCIRIS Maryse | ||||||||||
URCEL Lionel | ||||||||||
URCEL Sylver | ||||||||||
ZAMORE Stéphane | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1077 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|