Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARISTE David | ||
BRIFFAULT Louis | ||
CESAIRE Adrien | ||
ETIENNE Jimmy | ||
FORTUNE Kenny | ||
JALET Dimitri | ||
JEAN Mackendy | ||
LASSERRE Dan | ||
MARTIN Jordany | ||
MICHINEAU Dimitri | ||
SIDRAC Kervens | ||
Staffs | ||
BEAUCAL Yohan | ||
GUIMS Jacques | ||
JAILLETTE Christophe | ||
MERCIRIS Maryse | ||
ROUSSILLON Albert | ||
SAINTE-LUCE Joël | ||
ZAMORE Stéphane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-10 20:00:00 10 sept. 2022 | USC Bananier | 0 - 6 | SR2 | Champ. Régionale 2 |