Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIFFAULT Louis | #1 | |
CESAIRE Adrien | #2 | |
HERMIN Gerogio | #3 | |
JEAN Mackendy | #4 | |
REGULIER Marvin | #5 | |
MICHINEAU Dimitri | #6 | |
FORTUNE Kenny | #7 | |
LASSERRE Dan | #8 | |
ARISTE David | #9 | |
MARTIN Jordany | #10 | |
JALET Dimitri | #11 | |
SIDRAC Kervens | #12 | |
GIBLACA Kendy | #13 | |
JEAN Marc | #14 | |
THAMS Niky | #15 | |
ETIENNE Jimmy | #16 | |
Staffs | ||
BEAUCAL Yohan | ||
GUIMS Jacques | ||
MERCIRIS Maryse | ||
URCEL Lionel | ||
ZAMORE Stéphane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 20:00:00 20 août 2022 | SR2 | 1 - 1 | Olympic de Morne à l'eau | Coupe |
Pour ce premier match officiel de la saison, nos séniors R2 étaient opposés à l'Olympic de Morne à l'eau pour ce match du 2e Tour de la Coupe de France.
Sur un terrain copieusement arrosé par la pluie depuis le matin mais praticable, les cambrefortins ont eu du mal à se mettre en route dans cette rencontre, face à un adversaire qui ne fermait pas le jeu et qui se montrait la plus dangereuse et qui ouvre logiquement le score à la 33e minute.
Au retour des vestiaires, les cambrefortins après les rentrées en jeu de Marc JEAN et Niky THAMS se montraient beaucoup plus entreprenant mais péchaient dans la finition.
A la 87e minute au plus fort de la domination des joueurs de Cambrefort, Kenny FORTUNE, l'attaquant cambrefortin, sur un bon ballon en profondeur, se faisait faucher par le gardien mornalien.
Dimitri JALET ne faisait pas prier pour transformer le pénalty sifflé par l'arbitre de la rencontre et égalisait sur le fil pour l'US Cambrefort.
Le score n'évoluait plus et durant la séance de tirs au but, Louis BRIFFAULT, le gardien cambrefortin, arrêtait un tir mornalien et laissait le soin au plus jeune de l'équipe, Dan LASSERRE (17 ans), de valider la qualification pour le 3e Tour, sur le score de 1 à 1 ( 6 tirs au but à 5).
Rendez-vous contre l'USBM à Baoe-Mahault pour le prochain match de Coupe. Les Baie-Mahaultien ayant sorti le CSM 1-1 (7 tirs au but à 6), il faudra monter le niveau pour espérer créer la surprise.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BRIFFAULT Louis | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CESAIRE Adrien | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HERMIN Gerogio | #3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JEAN Mackendy | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
REGULIER Marvin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MICHINEAU Dimitri | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FORTUNE Kenny | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LASSERRE Dan | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARISTE David | #9 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
MARTIN Jordany | #10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JALET Dimitri | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
SIDRAC Kervens | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIBLACA Kendy | #13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JEAN Marc | #14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
THAMS Niky | #15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ETIENNE Jimmy | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
BEAUCAL Yohan | ||||||||||
GUIMS Jacques | ||||||||||
MERCIRIS Maryse | ||||||||||
URCEL Lionel | ||||||||||
ZAMORE Stéphane | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|