Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade Municipal Frantz VARO Bourg 97128 GOYAVE
Surface
Gazon naturel
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29593222
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | RS Goyave | F - | U15 | Champ. U15 Brassage |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
TELCHID Giovany | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PETRIS Matys | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GABRIEL Rohane | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUFLO Enzo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VINGADASSALOM Mikael | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JACQUET Nadynael | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARRAMKAM Lauranne | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALVERT Maesha | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLAIRE Chrisley | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUBRICE Sean | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
JEANNETTE Christophe | ||||||||||
ROUSSIGNY Georges | ||||||||||
ZAMORE Stéphane | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|