Date
Jour du match
samedi 26 août
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H45
Lieu
Stade Municipal de Capesterre-Belle-Eau Rue Elie Chauffrein 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
26443759
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VIRAPA Trévis | #1 | |
JEAN Mackendy | #2 | |
TURLET Nicolas | #3 | |
GIBLACA Kendy | #4 | |
HAMOUSIN Lucas | #5 | |
MATHIEU Frédéric | #6 | |
FORTUNE Kenny | #7 | |
PIERRE SAINT James | #8 | |
AUBATIN Yann | #9 | |
MARTIN Jordany | #10 | |
PETER Didier | #11 | |
LASSERRE Dan | #12 | |
SIDRAC Kervens | #13 | |
SAINT-GERMAIN Johnny | #14 | |
ARISTE David | #15 | |
SAINT-FELIX Romaïk | #16 | |
Staffs | ||
BEUVE Cédric | ||
JAILLETTE Christophe | ||
LAURENCE Patrick | ||
LELONG Stella | ||
NAUD Morgan | ||
RASPAIL Julio | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-08-26 15:30:00 26 août 2023 | SR1 | 2 - 1 | Solidarité Scolaire | Champ. Régionale 1 VITO |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
VIRAPA Trévis | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JEAN Mackendy | #2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
TURLET Nicolas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIBLACA Kendy | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HAMOUSIN Lucas | #5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
MATHIEU Frédéric | #6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FORTUNE Kenny | #7 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
PIERRE SAINT James | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AUBATIN Yann | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Jordany | #10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
PETER Didier | #11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LASSERRE Dan | #12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SIDRAC Kervens | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAINT-GERMAIN Johnny | #14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARISTE David | #15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAINT-FELIX Romaïk | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
BEUVE Cédric | ||||||||||
JAILLETTE Christophe | ||||||||||
LAURENCE Patrick | ||||||||||
LELONG Stella | ||||||||||
NAUD Morgan | ||||||||||
RASPAIL Julio | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 990 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|