Date
Jour du match
vendredi 26 août
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Stade Municipal de Capesterre-Belle-Eau Rue Elie Chauffrein 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Divers
Numéro de journée
1e Journée
Numéro de rencontre
24774370
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JEAN Mackendy | #2 | |
CESAIRE Adrien | #3 | |
SIDRAC Kervens | #4 | |
REGULIER Marvin | #5 | |
MICHINEAU Dimitri | #6 | |
FORTUNE Kenny | #7 | |
GIBLACA Kendy | #8 | |
JALET Dimitri | #9 | |
MARTIN Jordany | #10 | |
LASSERRE Dan | #11 | |
HERMIN Gerogio | #12 | |
THAMS Niky | #13 | |
HUBERT Joris | #14 | |
ETIENNE Jimmy | #16 | |
BRIFFAULT Louis | #30 | |
Staffs | ||
BEAUCAL Yohan | ||
GUIMS Jacques | ||
NAUD Morgan | ||
SAINTE-LUCE Joël | ||
URCEL Lionel | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
JEAN Mackendy | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CESAIRE Adrien | #3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
SIDRAC Kervens | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
REGULIER Marvin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MICHINEAU Dimitri | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FORTUNE Kenny | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIBLACA Kendy | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JALET Dimitri | #9 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Jordany | #10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LASSERRE Dan | #11 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
HERMIN Gerogio | #12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
THAMS Niky | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUBERT Joris | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ETIENNE Jimmy | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BRIFFAULT Louis | #30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
BEAUCAL Yohan | ||||||||||
GUIMS Jacques | ||||||||||
NAUD Morgan | ||||||||||
SAINTE-LUCE Joël | ||||||||||
URCEL Lionel | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 990 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|